LNFGUATEMALA.comLiga Nacional de Guatemala
Apertura 2026
Guatemala · 30 de agosto de 2026

Goleadores de la Liga Nacional de Guatemala en el Apertura 2026

Con 3 goles en 197 minutos, Ruiz Golón Diego Samuel (Aurora FC) encabeza la tabla de goleadores del Apertura 2026.

Tabla de goleadores

69 jugadores
PosJugadorEquipo EdadGolesMin.Min./gol Detalle
1 Ruiz Golón Diego Samuel Aurora FC 34 3 197 66
2 Fajardo Montenegro William Jehú Antigua GFC 25 3 203 68
3 Maziero Agustín Antigua GFC 29 3 272 91
4 Grande Serrano Francisco David Marquense 35 3 310 103
5 Martínez Vargas Nicolás Iván Mixco 35 3 320 107
6 Bradley Jolón Dewinder Deesmith Comunicaciones 32 3 386 129
7 Colón Guerra Sebastián José San Pedro FC 28 3 401 134
8 Ávalos Fariña Víctor Edison Guastatoya 33 3 415 138
9 Águila German Ariel San Pedro FC 28 3 459 153
10 Mora Rodríguez Iván Camilo Antigua GFC 28 2 172 86
11 López Samaniego Erik Nicolás Municipal 25 2 177 89
12 de León Reyna Frank Edison Suchitepéquez 32 2 189 95
13 Velásquez Barrios Elio Francisco Marquense 20 2 200 100
14 Tejeda Escobar Ángel Gabriel Guastatoya 35 2 257 129
15 Pozuelos Morales Yonatán Josué Mixco 29 2 261 131
16 Archila César Eduardo Municipal 33 2 301 151
17 Calabrese Brian Cobán Imperial 30 2 340 170
18 García Matías Emerson Gonzalo San Pedro FC 19 2 360 180
19 Quiñones Tenorio Eliser Evangelista Malacateco 38 2 378 189
20 Matos Rodríguez Yasnier San Pedro FC 24 2 450 225
21 Lemus Bryan Manolo Guastatoya 32 2 471 236
22 Ledesma Pérez Arturo Javier Marquense 38 2 540 270
23 Artola Figueroa Carlos Estuardo Suchitepéquez 29 1 31 31
24 Fernández Chinchilla Diego André Antigua GFC 21 1 67 67
25 Colindres Pérez Jhosti Donaldo Antigua GFC 20 1 77 77
26 Del Cid Meda Hugo Alejandro Aurora FC 30 1 114 114
27 Ortíz Falla Anderson Edgar Josué Comunicaciones 25 1 118 118
28 Márquez Álvarez Ricardo Eliud Xelajú MC 19 1 119 119
29 Contreras Hernández Andy José Guastatoya 21 1 135 135
30 Quezada Gámez Harim Enrique Xelajú MC 29 1 138 138
31 Jaén Reina Yair Fernando Xelajú MC 29 1 140 140
32 Estrada Hidalgo Javier Alexander Guastatoya 25 1 154 154
33 Cárdenas Vargas Steven Alonso Xelajú MC 35 1 161 161
34 Bolaños Boburg José Ramón Mixco 22 1 165 165
35 Mejía Del Cid Oscar Denilson Xelajú MC 27 1 166 166
36 Díaz Loboa Yilton Eduardo Xelajú MC 34 1 170 170
37 Ticurú De Paz Jorge Rigoberto Aurora FC 33 1 179 179
38 Aldana Estrada Blady Cobán Imperial 27 1 194 194
39 Méndez Sánchez John Roberth Municipal 27 1 213 213
40 López Sandoval Ángel Adán Xelajú MC 29 1 214 214
41 Sotomayor Jorge Luis Mixco 38 1 216 216
42 Amaral Benítez Uri Emanuel Cobán Imperial 28 1 222 222
43 Jiménez Martínez Cristian Alexander Mixco 31 1 227 227
44 Muñoz Boteo Rudy Josué Municipal 21 1 248 248
45 López Maldonado Kevin Josué Antigua GFC 30 1 252 252
46 Cruz González Julio César Mixco 31 1 265 265
47 Duarte Figueroa William Omar Comunicaciones 31 1 275 275
48 Hernández Cristian Alexis Municipal 31 1 286 286
49 Montaño Cárdenas Figo Alexander Suchitepéquez 22 1 292 292
50 Canales Castillo Alessandro Anel Malacateco 27 1 314 314
51 Icuté Fuentes Mafre Noé Suchitepéquez 38 1 324 324
52 Valdez Morales Kenneth Alexander Cobán Imperial 20 1 348 348
53 García Mejía Lynner O'Neal Mixco 26 1 351 351
54 Morales Arriaga Fernando Missael Malacateco 25 1 354 354
55 Morales Concuá José Alfredo Municipal 30 1 360 360
56 Ruiz García Kevin Emanuel Xelajú MC 31 1 360 360
57 Vivas Cuero José Luis Aurora FC 26 1 364 364
58 Andrade López Nelson Alexander Malacateco 27 1 386 386
59 Ardón Castellanos José Agustín Antigua GFC 26 1 450 450
60 Meneses García Roberto Carlos Malacateco 30 1 450 450
61 Franco González Jonathan Francisco Municipal 23 1 453 453
62 Lezcano Montero Rafael Andrés Suchitepéquez 36 1 453 453
63 Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo Malacateco 24 1 471 471
64 Monterroso Cruz Carlos Antonio Aurora FC 27 1 495 495
65 Reyes Rueda Dairon Comunicaciones 23 1 495 495
66 Leal Ramírez Byron Javier Cobán Imperial 32 1 524 524
67 Baján Morales Daniel Alexander Aurora FC 28 1 536 536
68 Chuc Tziac David Ezequiel Marquense 31 1 540 540
69 Pereira Rodrigues Janderson Kione Cobán Imperial 37 1 540 540
Datos actualizados: 30 de agosto de 2026. Min. = minutos jugados en el torneo.

Cómo se arma esta tabla de anotadores

El registro corresponde al torneo en curso y se rehace después de cada jornada: los goles suman al jugador que los marcó, sin importar si su equipo ganó o perdió el partido. Cuando varios futbolistas llegan a la misma cifra, el orden entre ellos lo marca el registro de la liga, y la columna de minutos permite compararlos aunque aparezcan con el mismo número de goles.

Esa columna indica el tiempo disputado en el torneo, no la cantidad de partidos. Un delantero que entra media hora por jornada acumula muy pocos minutos, de modo que dos goles suyos pesan distinto a los de alguien que juega los noventa cada fecha. De ahí la última columna: los minutos que le costó cada gol a cada jugador, calculados sobre esas dos cifras y no sobre una estimación.

Un torneo, una tabla

El calendario guatemalteco se parte en dos competiciones por temporada, el Apertura entre julio y noviembre y el Clausura a partir de enero, cada una con sus 22 jornadas de fase regular y su propia liguilla. El conteo de goles se lleva por torneo: quien encabeza el Apertura empieza de cero en enero, y quien no marcó en la primera mitad de la temporada no arrastra ese vacío al Clausura.

Eso explica que una cifra que parecería modesta en una liga de temporada larga alcance para liderar aquí. Con doce equipos y once rivales distintos, cada club juega 22 partidos antes de la liguilla, y los goleadores más constantes se mueven en cifras que en un campeonato de treinta y ocho fechas quedarían a media tabla.

Lo que la lista no cuenta

La tabla registra al anotador, no la jugada. Un gol de penalti ocupa la misma línea que uno de tiro libre o uno de rebote dentro del área, y tampoco distingue entre el delantero centro que vive del área y el volante que llega desde atrás. Para leer el aporte real de un jugador conviene cruzar estas cifras con la clasificación del torneo y con el rendimiento de su equipo como local y como visitante: un anotador regular en un club de la parte baja hace un trabajo distinto al de quien marca en el líder.

La próxima actualización llega con los partidos de la siguiente fecha, que aparecen con día y horario confirmado en el calendario completo de la temporada.