LNFGUATEMALA.comLiga Nacional de Guatemala
Apertura 2026
Guatemala · 17 de octubre de 2026

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala — Apertura 2026

Antigua GFC lidera la clasificación con 26 puntos tras 14 jornadas disputadas. La tabla se actualiza tras cada partido del Apertura 2026.

Clasificación general del Apertura 2026

PosEquipoPts JJJGJEJP GFGCDif Detalle
1 Antigua GFC 26 14 8 2 4 25 20 +5
2 Guastatoya 26 14 8 2 4 20 16 +4
3 Municipal 25 13 7 4 2 19 9 +10
4 San Pedro FC 22 14 6 4 4 17 14 +3
5 Xelajú MC 21 14 6 3 5 27 17 +10
6 Marquense 21 14 6 3 5 15 17 -2
7 Mixco 20 13 6 2 5 23 21 +2
8 Aurora FC 18 14 6 0 8 21 23 -2
9 Cobán Imperial 16 14 4 4 6 18 21 -3
10 Malacateco 15 14 4 3 7 15 21 -6
11 Comunicaciones 14 14 4 2 8 17 23 -6
12 Suchitepéquez 8 14 1 5 8 15 30 -15
Los ocho primeros clasifican a la liguilla por el título; el campeón obtiene el boleto a la Copa Centroamericana. Datos actualizados: 17 de octubre de 2026.

Tabla acumulada: así se define el descenso

PosEquipoPts JJJGJEJP GFGCDif Detalle
1 Antigua GFC 26 14 8 2 4 25 20 +5
2 Guastatoya 26 14 8 2 4 20 16 +4
3 Municipal 25 13 7 4 2 19 9 +10
4 San Pedro FC 22 14 6 4 4 17 14 +3
5 Xelajú MC 21 14 6 3 5 27 17 +10
6 Marquense 21 14 6 3 5 15 17 -2
7 Mixco 20 13 6 2 5 23 21 +2
8 Aurora FC 18 14 6 0 8 21 23 -2
9 Cobán Imperial 16 14 4 4 6 18 21 -3
10 Malacateco 15 14 4 3 7 15 21 -6
11 Comunicaciones 14 14 4 2 8 17 23 -6
12 Suchitepéquez 8 14 1 5 8 15 30 -15
La acumulada suma los puntos del Apertura 2026 y del Clausura 2027. Los dos últimos clasificados al término del Clausura, en mayo de 2027, pierden la categoría. Mientras solo se haya jugado el Apertura, esta tabla coincide con la clasificación general; las dos se separan a partir de enero de 2027.

Rendimiento como local y como visitante

De local

PosEquipoPts JJJGJEJP Detalle
1 Antigua GFC 19 7 6 1 0
2 San Pedro FC 19 7 6 1 0
3 Mixco 18 6 6 0 0
4 Xelajú MC 16 7 5 1 1
5 Guastatoya 16 7 5 1 1
6 Municipal 15 7 4 3 0
7 Aurora FC 15 7 5 0 2
8 Malacateco 14 7 4 2 1
9 Cobán Imperial 13 7 4 1 2
10 Marquense 11 7 3 2 2
11 Comunicaciones 9 7 3 0 4
12 Suchitepéquez 8 7 1 5 1

De visitante

PosEquipoPts JJJGJEJP Detalle
1 Municipal 10 6 3 1 2
2 Marquense 10 7 3 1 3
3 Guastatoya 10 7 3 1 3
4 Antigua GFC 7 7 2 1 4
5 Xelajú MC 5 7 1 2 4
6 Comunicaciones 5 7 1 2 4
7 Cobán Imperial 3 7 0 3 4
8 Aurora FC 3 7 1 0 6
9 San Pedro FC 3 7 0 3 4
10 Mixco 2 7 0 2 5
11 Malacateco 1 7 0 1 6
12 Suchitepéquez 0 7 0 0 7
Las dos tablas reparten los mismos partidos según dónde se jugaron; la suma de ambas da la clasificación general.

La tabla de posiciones ordena a los equipos de la Primera División según los puntos obtenidos en el torneo en curso. Cada victoria suma tres puntos, el empate otorga uno y la derrota ninguno. Cuando dos o más clubes igualan en puntos, se recurre a criterios de desempate como la diferencia de goles y los goles a favor.

El campeonato guatemalteco se juega en dos torneos por año: el Apertura, en el segundo semestre, y el Clausura, en el primero del año siguiente. Cada torneo tiene su propia tabla, que arranca de cero al inicio de la competencia. Aquí se actualiza la clasificación jornada por jornada para seguir de cerca a los equipos que pelean por los primeros lugares y a los que buscan alejarse del fondo.